産(chan)品(pin)型号 | ||||
Archimed X4 | Archimed X6 | |||
光學(xué)檢(jian)測(ce) | ||||
激髮(fa)光源 | 4箇(ge)單(dan)色高(gao)效LED(免維(wei)護,>100000小(xiǎo)時) | 6箇(ge)單(dan)色高(gao)效LED(免維(wei)護,>100000小(xiǎo)時) | ||
熒光通(tong)道數(shu) | 4通(tong)道 | 6通(tong)道 | ||
支持的(de)染料 |
F1: FAM/SYBR Green 等(deng) F2: Cy5 等(deng) F3: VIC/HEX/JOE /TET等(deng) F4: FAM/SYBR Green 等(deng) F5: ROX/Texas Red 等(deng) |
F1: FAM/SYBR Green 等(deng) F2: Cy5 等(deng) F3: VIC/HEX/JOE /TET等(deng) F4: FAM/SYBR Green 等(deng) F5: ROX/Texas Red 等(deng) F6: NED/TAMRA/ Cy3 |
||
檢(jian)測(ce)裝(zhuang)置 | 高(gao)靈(ling)敏矽光電(dian)倍增筦(guan)(MPPC) | 檢(jian)測(ce)模式(shi) | 時間分(fēn)辨實時掃描 | |
熒光讀取位置 | 頂部(bu)讀取 | 激髮(fa)/檢(jian)測(ce)範圍 | 455-680nm/510-730nm | |
靈(ling)敏度 | 單(dan)拷貝基因 | 分(fēn)辨率 | 在(zai)單(dan)重(zhong)反應中(zhong)可(kě)區(qu)分(fēn)1.33倍拷貝數(shu)差(cha)異 | |
動(dòng)态範圍 | 10箇(ge)數(shu)量級(1-1010 拷貝) | |||
溫度控製(zhi) | ||||
樣品(pin)容量 | 96 | 熱循環技(ji)術(shù) | Peltier(6箇(ge)溫控模塊) | |
反應體(ti)積 | 10-50μl | 模塊最大(da)升降溫速(su)率 | 6℃/秒(miǎo) | |
溫度範圍 | 4-100 ℃ | 溫度準确性 | ≤±0.2℃ | |
熱蓋(gai)技(ji)術(shù) | 電(dian)子(zi)自動(dòng)熱蓋(gai)(室溫到(dao)115℃可(kě)調節(jie)) | 溫度均一(yi)性 | ≤±0.2℃ | |
溫度梯度數(shu)量 | 12列 | 溫度梯度溫差(cha)範圍 | 1-40 ℃ | |
分(fēn)析模式(shi) | ||||
絕對定量、相對定量、定性分(fēn)析、終點熒光分(fēn)析、熔解曲線(xiàn)、高(gao)分(fēn)辨率熔解曲線(xiàn)(HRM)、基因分(fēn)型 | ||||
數(shu)據導(dao)出 | ||||
可(kě)導(dao)出CSV、Excel、txt等(deng)格式(shi),用(yong)戶(hu)報告包含實驗(yàn)屬性、運行設(shè)置、數(shu)據結果、原始數(shu)據等(deng)信(xin)息; 圖形咊(he)表格數(shu)據結果,可(kě)直接打印或保存爲(wei) PDF 格式(shi);可(kě)自定義實驗(yàn)報告格式(shi);預存多(duo)種實驗(yàn)報告模塊。 |
||||
産(chan)品(pin)資(zi)質(zhi) | ||||
NMPA III類醫(yī)療器(qi)械注冊證、CE-IVD認證、TUV認證 |